검색결과 리스트
글
개인 IT 사업 하고 싶어서 조금 매도 했을 것임... 나도 이렇게 많이 증여해 주고 싶다...
=============================================================
성명 (명칭) | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동 내역 | 취득/처분 단가** | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
변동전 | 증감 | 변동후 | |||||||
김용수 | 600830 | 2018년 08월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 440,323 | -12,000 | 428,323 | 215,666 | - |
김용수 | 600830 | 2018년 09월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 428,323 | -8,000 | 420,323 | 251,606 | - |
김용수 | 600830 | 2018년 12월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 420,323 | -6,560 | 413,763 | 205,499 | - |
김용수 | 600830 | 2018년 12월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 413,763 | -13,440 | 400,323 | 252,043 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 400,323 | -10,000 | 390,323 | 261,535 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 390,323 | -10,000 | 380,323 | 252,341 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 380,323 | -10,000 | 370,323 | 261,782 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 370,323 | -10,000 | 360,323 | 261,721 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 360,323 | -20,000 | 340,323 | 264,611 | - |
김용수 | 600830 | 2019년 01월 31일 | 증여(-) | 의결권있는 주식 | 340,323 | -30,000 | 310,323 | - | 이혜림, 김승미, 김승원 |
이혜림 | 631113 | 2019년 01월 31일 | 수증(+) | 의결권있는 주식 | 3,842 | 20,000 | 23,842 | - | 김용수 |
김승미 | 890425 | 2019년 01월 31일 | 수증(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 5,000 | 5,000 | - | 김용수 |
김승원 | 910701 | 2019년 01월 31일 | 수증(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 5,000 | 5,000 | - | 김용수 |
'바이오종목 > Helixmith(바이로메드)' 카테고리의 다른 글
김용수 전 바이로메드 대표, 250억 어치 주식 처분 (0) | 2019.02.19 |
---|---|
바이로메드 임상 3상 결과 (0) | 2019.02.18 |
국내 바이오텍, '美 생산인프라' 확보 나서는 이유는? (0) | 2019.02.14 |
신한 유전자치료제 REPORT (0) | 2019.02.14 |
엄동설한 이겨낸 제약·바이오주… 외국인 쓸어담는다 (0) | 2019.02.14 |
RECENT COMMENT